网站首页 相信品牌,相信程力!民营企业500强!
当前位置:首页 > 产品中心 > 垃圾车 > 拉臂式垃圾车 >
东风天龙后双桥拉臂式垃圾车
所属型号 拉臂式垃圾车
优惠活动:3千-3万
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
推荐车型
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | ||
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | |
备注 | 1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、随底盘选装驾驶室;3、该车仅选用4350+1350mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8300/1480(1500)/4350+1350/1120(1100);4、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;7、选装不同发动机时,对应发动机的尾气排放装置位置会有所变化,选装进气管左置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
多路换向阀保证了投入作业的液压部件、可靠换向、确保作业油缸停留在任意位置。
车厢体材质为优质碳钢,常配垃圾厢一个,厢体厚度(单位:mm):边4底5,厢体容积:10-14立方,厢体两侧和后部为可开式垃圾口设计,方便垃圾的收集和倾倒。翻转架与活动拉臂垃圾车动作设计合理可靠,实现拉箱、锁紧、放箱和自卸操作简单方便。厢体放置在副车架时,通过锁紧架的锁紧,使整车在行驶过程中箱体牢固稳定,同时在自卸过程中使箱体与活动拉臂及翻转架连成一体,形成自卸角;当在放置或拉起拉臂垃圾车箱体时,锁紧架的收回动作使得翻转架与附车架连为一体,便于活动拉臂的放箱或拉箱;该机构的动作使得整车工作准确可靠。 可手动,电控双操作系统,使用方便简单,通过液压缸完成上厢,下厢,锁紧,自卸等作业,实现一车配多厢的循环运转。